Produktdetails:
|
Genauigkeit: | ±0,1 mm | Luftverbrauch: | 0.3m3/min |
---|---|---|---|
Luftdruck: | 0.4-0.6MPa | Steuerungssystem: | PLC |
Stromverbrauch: | 2.2 kW | Stromversorgung: | Elektrisch |
Verarbeitungsgeschwindigkeit: | 4pcs/Min | Produktbezeichnung: | Maschine zur Herstellung von Wasserhähnen |
Typ: | Automatisch | ||
Hervorheben: | Maschine zur Herstellung von Türhahnhahnhahnen,0.3m3/min Wasserhahnherstellmaschine,PLC-Klopfmaschine |
4 Spindeln automatische Poliermaschine
Anwendungen: Automatische Poliermaschinen sollen die schwere Verarbeitung ersetzen, die Qualitätsstabilität verbessern, die Produktionskosten senken und einen hohen Ertrag bringen.
Unsere Maschinen wurden weltweit in verschiedenen Branchen angeboten:
1. Wasserhähne und Sanitärgeräte,
2. Schlösser und Türknöpfe, Platten und Türgriffe,
3Küchen- und Geschirr, Geschirr, Spülen, Geschirr, Messer und Besteck,
4.Runde Rohre aus Edelstahl, quadratische Stangen, rechteckige Rohre usw.;
5. Profile aus Aluminium;
6. Automobilindustrie für Räder,
7. Metallmöbelteile;
8. Klemmen und Werkzeuge aus Messing;
9. Uhr und Schmuck;
10. Medizinische Implantate;
11- Musikinstrumente... mehr Anträge erforderlich, willkommen, uns zu konsultieren.
12. Max. Produktgröße: Φ 280*280mm;
Vorteile:
Die automatische Poliermaschine ist ein exklusives Poliersystem, bestehend aus 4 Manipulatoren mit 6 Achsen, die sich drehen; hohe Flexibilität und hohe Produktwirksamkeit. | ||||||||||||
Italien PROMAX-Steuerungssystem für eine hohe Steuereinheit und hohe Stabilität der Bewegungstechnik. | ||||||||||||
Software: Programmierbar, mit tragbarem Handgerät, enthält manuellen Modus zur Simulation des Verarbeitungspolierens und Aufzeichnung der Spur;Automatisches Betriebsmodell ist mit vorgegebenen Parametern Programm verfügbar | ||||||||||||
Polierdruck- und Verschleißkompensationskontrolle: Wenn das Polierwerk abgenutzt ist,Das System kann erkennen, dass das Drehmoment kleiner wird und automatisch in alle Richtungen kompensieren. | ||||||||||||
Lineare Geschwindigkeitskompensation: Wenn der Außendurchmesser des Stoffrads verringert wird, erhöht das System automatisch die Geschwindigkeit und die Kompensation. | ||||||||||||
Festpolierwasch, um die Zeit und Häufigkeit des Wachsspritzzyklus festzulegen. | ||||||||||||
Die vollständige digitale Steuerung und die Polierprogrammparameter können jederzeit gespeichert und angepasst werden. | ||||||||||||
CN/EN Sprachanzeige auf dem Touch-Panel, um alle Parameter für eine einfache Bedienung festzulegen; Anzeige von Fehlercodes und Alarmseiten für schnelle Fehlersuche und Reparatur |
Schlüsselkomponenten:
1 | Bewegungssteuerung, Marke PROMAX aus Italien | ||||||
2 | Servomotor, Marke PROMAX aus Italien | ||||||
3 | Kompensationssystem für die Frequenzumwandlung + Steuerkarte, Marke Delta | ||||||
4 | Der Motor des Polierbandes (Stoffrad) - Siemens | ||||||
5 | Hauptelektronische Komponenten - Schneider | ||||||
6 | Lineare Schraube und Schrauben - HIWIN | ||||||
7 | Reduktor -- Rossi aus Italien | ||||||
8 | Alle Lager NSK | ||||||
9 | Greiferställe - Taiwan |
Technische Parameter:
Nein, nicht wirklich. | Beschreibung | 4 Stationen | ||||||||||
1 | Abmessungen (L*W*H) MM | 5000*3400*3000 | ||||||||||
2 | Leistung ((KW) | 35 | ||||||||||
3 | Spannung (v) | 380 | ||||||||||
4 | Max. Durchmesser des Polierrads (MM) | 600 | ||||||||||
5 | Min. Durchmesser des Polierrads | 400 | ||||||||||
6 | X-Achse Schlag | 1200 | ||||||||||
7 | Y-Achse Schlag | 1100 | ||||||||||
8 | Z-Achse Schlag | 700 | ||||||||||
9 | U-Achse Zug | ± 60° | ||||||||||
10 | V-Achse Schlag | ± 360° | ||||||||||
11 | W-Achse Schlag | ± 360° |
Schlüsselkomponenten
1 | Bewegungssteuerung, Marke PROMAX aus Italien | ||||||
2 | Servomotor, Marke PROMAX aus Italien | ||||||
3 | Kompensationssystem für die Frequenzumwandlung + Steuerkarte, Marke Delta | ||||||
4 | Motor des Polierbandes (Stoffrad) - Siemens | ||||||
5 | Hauptelektronische Komponenten - Schneider | ||||||
6 | Lineare Schraube und Schrauben - HIWIN | ||||||
7 | Reduktor -- Rossi aus Italien | ||||||
8 | Alle Lager NSK | ||||||
9 | Greiferställe - Taiwan |
Ansprechpartner: ZHANG
Telefon: 13022188487